CORBIERES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 12 4 460 0 0 32 18 4 0 6 0 8 30 0 20 54 80 32 24 10 24
coliformes fécaux 2 6 66 0 2 18 2 4 2 4 0 2 20 0 2 30 36 2 6 0 4
strepto. fécaux 14 0 540 0 2 12 2 6 0 20 0 2 54 0 8 30 14 8 14 0 2
conclusion Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
LA LAVE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 16 0 10 30 0 30 980 50 860 16 16 52 24 94 120 8 16 10 6 24 216
coliformes fécaux 6 0 4 30 4 34 10 32 40 6 12 10 10 64 96 0 6 0 4 2 196
strepto. fécaux 132 0 18 12 0 16 0 4 26 12 86 6 0 26 76 4 6 4 6 0 32
conclusion Moy Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy
SAINT ESTEVE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 10/06 02/06 24/05
coliformes totaux 16 4 64 8 2 10 4 20 6 100 18 76 60 50 26 12 40 6 3500 6 8
coliformes fécaux 0 6 36 6 0 2 4 6 4 4 8 0 38 32 10 6 20 0 260 10 2
strepto. fécaux 2 2 46 2 0 10 0 0 0 0 4 6 28 22 10 22 10 10 14 2 2
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon
CATALANS 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 660 16 12 320 30 180 6500 900 460 68 800 260 320 58 52 360 50 34 200 18 46
coliformes fécaux 108 4 2 90 2 152 660 260 80 20 140 64 86 2 36 148 14 14 10 8 2
strepto. fécaux 44 4 10 14 0 40 10 8 4 6 68 46 10 2 26 2 16 6 4 2 0
conclusion Moy Bon Bon Bon Bon Moy Moy Moy Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon
BAINS MILITAIRES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 960 26 40 54 28 1020 18 200 52 24 70 8 26 10 42 12 0 84 0 4 2
coliformes fécaux 132 8 6 52 2 90 4 60 10 12 42 0 16 12 8 2 0 6 0 0 0
strepto. fécaux 40 10 12 4 8 70 4 4 0 4 82 2 6 14 36 0 0 6 0 0 0//
conclusion Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
PROPHETE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 10 26 56 4 10 1080 900 12 640 12 36 480 48 76 110 126 48 46 320 20 28
coliformes fécaux 18 6 42 8 10 780 30 6 186 8 24 194 16 72 58 52 14 34 36 0 18
strepto. fécaux 4 4 6 2 12 32 2 8 26 2 46 38 34 16 66 6 0 8 86 0 4
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Moy Moy Bon Moy Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
PETIT ROUCAS 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 4 40 100 1280 10 36 38 0 20 22 94 36 48 28 360 18 10 38 6 4 2
coliformes fécaux 6 16 80 560 10 28 18 6 6 6 52 4 34 24 70 4 6 8 2 0 0
strepto. fécaux 2 2 52 20 8 38 28 0 0 0 12 12 12 16 20 0 0 6 0 0 0
conclusion Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
GRAND ROUCAS 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 14 32 112 580 8 90 18 16 14 80 84 68 82 42 300 340 10 18 14 18 16
coliformes fécaux 6 20 86 180 4 112 2 8 4 42 74 8 68 46 84 24 2 6 0 2 6
strepto. fécaux 52 10 52 8 0 24 10 4 4 12 16 6 18 16 24 6 2 10 40 0 0
conclusion Bon Bon Bon Moy Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
DAVID 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 4 116 80 1800 18 60 14 22 18 6 360 260 50 80 460 8 22 20 4200 60 4
coliformes fécaux 8 72 32 1240 8 52 14 16 28 10 164 6 24 58 180 0 2 12 460 20 0
strepto. fécaux 56 8 52 60 2 10 24 4 4 42 52 4 28 12 44 0 2 4 70 32 4
conclusion Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Moy Bon Bon
CHAMP DE COURSES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 1900 4 72 4 14 16 4 1840 600 14 124 280 9000 1760 480 20 4 460 48 6 22
coliformes fécaux 700 6 16 0 2 12 2 180 114 4 96 36 1960 660 62 4 0 96 16 0 18
strepto. fécaux 364 32 6 0 0 0 0 72 40 0 12 32 92 96 14 4 0 22 10 2 0
conclusion Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Moy Bon Bon Bon Moy Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
BONNEVEINE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 340 4 6 2 8 40 32 4 48 4 84 38 780 16 52 0 6 30 10 4 4
coliformes fécaux 60 0 30 0 4 8 22 2 34 10 34 2 142 4 32 0 6 10 2 2 2
strepto. fécaux 98 2 10 0 2 0 0 0 16 2 0 0 36 10 96 0 2 2 4 2 2
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
VIEILLE CHAPELLE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 200 4 50 50 6 16 8 12 30 14 104 10 2300 54 8 280 6 26 0 4 0
coliformes fécaux 56 0 38 22 0 2 2 6 32 8 92 0 400 26 0 10 2 18 0 0 0
strepto. fécaux 60 4 32 40 8 2 0 0 4 0 14 0 30 2 12 2 0 4 0 0 0
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
POINTE ROUGE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 440 0 98 20 1180 28 174 200 44 6 24 160 480 38 260 48 640 480 2 8 480
coliformes fécaux 320 10 78 4 780 22 92 56 48 20 8 4 110 32 134 30 92 86 2 0 26
strepto. fécaux 228 4 76 12 44 42 6 24 22 6 22 24 52 6 92 24 20 66 8 2 50
conclusion Moy Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Moy Bon Moy Bon Bon Bon Bon
BAINS DES DAMES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 6 4 1660 12 8 28 32 12 76 8 20 58 40 20 20 0 18 18 6 0 4
coliformes fécaux 8 2 680 0 6 8 12 4 12 2 4 2 22 6 2 0 4 6 2 0 0
strepto. fécaux 4 0 214 0 2 16 0 2 0 4 0 4 14 6 0 2 4 0 20 0 0
conclusion Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
ANSE DES PHOCEENS 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 24 2 104 2 18 12 26 62 50 8 64 360 2800 3200 240 12 480 14 6 6 2
coliformes fécaux 6 4 60 0 2 4 18 12 4 6 6 12 1800 2300 162 4 52 8 0 0 0
strepto. fécaux 36 2 20 0 4 2 2 8 0 0 4 44 280 98 12 4 34 2 14 0 0
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Mau Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon
ANSE DES SABLETTES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 30 54 940 0 12 20 8 50 36 20 740 940 52 200 42 2 160 4500 260 18 2900
coliformes fécaux 12 16 400 0 8 12 4 22 6 4 66 218 34 70 24 2 40 460 60 6 1400
strepto. fécaux 96 76 124 0 2 2 4 8 0 6 142 78 12 10 8 4 4 160 96 0 450
conclusion Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Moy Bon Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Moy
BONNE BRISE 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 24 700 560 4 42 2900 14 0 84 10 1060 74 460 280 340 2 160 760 340 920 4
coliformes fécaux 4 198 94 0 12 1000 12 0 6 22 130 26 164 140 144 4 40 300 36 340 0
strepto. fécaux 36 80 38 4 2 820 0 0 0 0 26 6 64 86 64 2 4 28 68 46 10
conclusion Bon Moy Moy Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Moy Moy Moy Bon Bon Moy Bon Moy Bon
SAMENA 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 2 38 56 0 720 80 360 0 68 280 10 200 12 40 10 2 46 0 6 10 6
coliformes fécaux 6 14 10 2 180 14 86 0 90 222 0 8 0 12 2 0 40 2 6 0 0
strepto. fécaux 98 36 50 0 50 52 60 0 20 92 4 4 6 10 6 2 18 2 0 4 0
conclusion Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
LES GOUDES 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 22 34 126 2 2900 540 1200 82 220 82 16 720 98 84 260 42 480 60 420 3500 64
coliformes fécaux 20 16 86 8 1340 112 146 62 118 26 2 56 50 70 68 24 280 52 148 260 0
strepto. fécaux 196 16 58 0 12 84 34 0 12 2 4 84 4 16 32 12 16 30 16 96 6
conclusion Moy Bon Bon Bon Moy Moy Moy Bon Moy Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Moy Moy Bon
SORMIOU 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 1160 76 280 122 134 32 600 460 34 3800 420 320 106 480 600 8 160 460 42 126 144
coliformes fécaux 146 16 32 14 14 90 74 130 4 1800 156 6 18 180 180 0 10 10 12 2 0
strepto. fécaux 12 12 86 190 0 28 40 0 130 2 92 6 28 260 68 4 2 0 2 10 4
conclusion Moy Bon Bon Moy Bon Bon Moy Moy Moy Moy Moy Bon Bon Moy Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon
MORGIOU 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 8 46 26 18 22 26 12 120 120 0 360 24 4 340 180 14 80 8 78 1800 6
coliformes fécaux 10 2 10 4 4 6 6 0 0 2 58 4 0 368 170 2 12 2 78 128 0
strepto. fécaux 56 14 4 0 6 0 0 0 0 0 6 8 4 60 16 2 0 2 12 10 2
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moy Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon
EN VAU 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 4 208 64 260 4 78 56 0 54 30 156 78 0 14 36 54 14 12 36 20 70
coliformes fécaux 12 4 62 10 0 56 24 16 28 30 94 20 0 14 20 48 16 8 4 18 66
strepto. fécaux 6 6 34 6 2 22 72 2 14 72 48 78 4 18 26 10 8 2 12 0 20
conclusion Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
PORT PIN 27/09 20/09 13/09 06/09 30/08 23/08 16/08 11/08 09/08 02/08 26/07 19/07 12/07 07/07 05/07 28/06 21/06 14/06 07/06 01/06 24/05
coliformes totaux 4 0 74 96 12 420 72 6 112 4 96 100 12 660 34 6 4 8 14 34 6
coliformes fécaux 2 2 112 72 0 146 18 4 148 2 68 34 4 60 24 0 4 0 12 2 0
strepto. fécaux 12 14 98 88 4 70 2 2 0 2 14 60 4 0 16 2 14 4 6 20 6
conclusion Bon Bon Moy Bon Bon Moy Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Moy Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon