MARSEILLE PORT PIN 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 155 200 6   72 140 180 30
coliformes fécaux 4 80 0   60 10 8 6
strepcocoques fécaux 10 24 2   0 0 16 2
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE EN VAU 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 115 8 8   300 25 46 470
coliformes fécaux 16 6 0   18 2 6 290
strepcocoques fécaux 14 4 2   30 8 10 0
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Moyen
MARSEILLE MORGIOU 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 12 14 62   16 2 72 14
coliformes fécaux 0 2 16   0 0 0 2
strepcocoques fécaux 0 2 4   2 0 0 0
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE SORMIOU 10/07 03/07 26/06 21/06 19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 1720 520 700 3700 13500 56 66 225
coliformes fécaux 4 10 20 90 420 6 22 20
strepcocoques fécaux 0 2 28 5 8 0 2 8
appréciation Moyen Moyen Moyen Moyen Mauvais Bon Bon Bon
MARSEILLE LES GOUDES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 140 70 80   150 100 100 190
coliformes fécaux 5 5 12   4 10 72 15
strepcocoques fécaux 0 2 2   0 5 6 5
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE SAMENA 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 1140 280 170   80 420 50 530
coliformes fécaux 8 4 10   10 40 22 60
strepcocoques fécaux 8 6 2   6 10 10 22
appréciation Moyen Bon Bon   Bon Bon Bon Moyen
MARSEILLE BONNE BRISE 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 1120 30 2700   4200 16 840 40
coliformes fécaux 118 10 580   440 2 116 8
strepcocoques fécaux 0 10 40   80 0 14 2
appréciation Moyen Bon Moyen   Moyen Bon Moyen Bon
MARSEILLE ANSE DES SABLETTES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 120 58 520   1740 168 37000 640
coliformes fécaux 4 16 120   166 14 1900 4
strepcocoques fécaux 10 6 32   40 6 260 4
appréciation Bon Bon Moyen   Moyen Bon Mauvais Moyen
MARSEILLE ANSE DES PHOCEENS 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 80 170 2000   400 350 320 2200
coliformes fécaux 18 72 120   220 120 4 1540
strepcocoques fécaux 2 10 118   8 94 98 2
appréciation Bon Bon Moyen   Moyen Moyen Bon Moyen
MARSEILLE BAINS DES DAMES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 02/06 01/06
coliformes totaux 20 20 40   120 120 75 900 4500
coliformes fécaux 0 4 18   28 8 4 80 2400
strepcocoques fécaux 14 4 2   6 2 20 28 12
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Moyen Mauvais
MARSEILLE POINTE ROUGE 10/07 03/07 26/06 21/06 19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 255 340 53 23000 46000 4600 420 430
coliformes fécaux 10 70 126 1600 1500 660 140 300
strepcocoques fécaux 4 26 38 50 195 400 60 10
appréciation Bon Bon Moyen Mauvais Mauvais Moyen Moyen Moyen
MARSEILLE VIEILLE CHAPELLE 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 144 15 26   16 40 520 2100
coliformes fécaux 0 0 12   4 4 300 1680
strepcocoques fécaux 6 0 0   4 0 14 14
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Moyen Moyen
MARSEILLE BONNEVEINE 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 30 48 36   55 34 340 580
coliformes fécaux 0 25 22   10 6 56 380
strepcocoques fécaux 0 4 6   0 2 36 4
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Moyen
MARSEILLE CHAMP DE COURSES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 1160 740 28   40 32000 42 640
coliformes fécaux 6 112 16   0 5700 20 18
strepcocoques fécaux 58 28 10   6 182 0 4
appréciation Moyen Moyen Bon   Bon Mauvais Bon Moyen
MARSEILLE PLANCHES A VOILES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 760 1000 600   95 25000 15600 60
coliformes fécaux 32 114 12   5 1800 1020 6
strepcocoques fécaux 55 36 4   4 2900 900 0
appréciation Moyen Moyen Moyen   Bon Mauvais Mauvais Bon
MARSEILLE PRADO DAVID 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 195 45 760   50 130 205 20
coliformes fécaux 34 6 12   2 26 46 4
strepcocoques fécaux 38 8 2   0 26 0 0
appréciation Bon Bon Moyen   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE GRAND ROUCAS 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 680 50 75   8 75 640 15
coliformes fécaux 2 0 4   8 22 2 6
strepcocoques fécaux 0 0 0   4 0 2 4
appréciation Moyen Bon Bon   Bon Bon Moyen Bon
MARSEILLE PETIT ROUCAS 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 490 165 440   20 250 155 20
coliformes fécaux 2 0 8   10 30 2 4
strepcocoques fécaux 0 0 6   2 0 2 0
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE PROPHETE 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 240 480 840   50 30 280 80
coliformes fécaux 10 86 215   14 16 96 44
strepcocoques fécaux 18 6 58   8 2 8 26
appréciation Bon Bon Moyen   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE BAINS MILITAIRES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 340 50 50   60 470 180 360
coliformes fécaux 30 6 6   18 72 34 58
strepcocoques fécaux 48 4 4   20 2 4 2
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE CATALANS 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 200 20 1080   540 20 320 1120
coliformes fécaux 16 2 50   32 10 46 440
strepcocoques fécaux 6 2 38   18 16 0 46
appréciation Bon Bon Moyen   Moyen Bon Bon Moyen
MARSEILLE SAINT ESTEVE 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 44 126 8   14 8 36 134
coliformes fécaux 12 120 6   0 2 4 72
strepcocoques fécaux 6 44 2   0 6 4 72
appréciation Bon Moyen Bon   Bon Bon Bon Bon
MARSEILLE CORBIERES 10/07 03/07 26/06   19/06 12/06 05/06 01/06
coliformes totaux 0 6 4   8 56 24 6
coliformes fécaux 0 4 0   0 2 12 0
strepcocoques fécaux 0 2 0   4 0 0 4
appréciation Bon Bon Bon   Bon Bon Bon Bon
LE ROVE LA VESSE   04/07 27/06   20/06 13/06 06/06  
coliformes totaux   180 8   4 0 0  
coliformes fécaux   4 2   2 0 0  
strepcocoques fécaux   6 0   0 0 0  
appréciation   Bon Bon   Bon Bon Bon  
LE ROVE NIOLON   04/07 27/06   20/06 13/06 06/06  
coliformes totaux   34 28   4 300 4  
coliformes fécaux   32 4   2 224 4  
strepcocoques fécaux   6 13   4 8 6  
appréciation   Bon Bon   Bon Moyen Bon  
ENSUES-REDONNE PETIT MEJEAN   04/07 27/06   20/06 13/06 06/06  
coliformes totaux   6 380   14 10 0  
coliformes fécaux   4 10   6 0 0  
strepcocoques fécaux   5 5   0 4 0  
appréciation   Bon Bon   Bon Bon Bon