Le Fortin (Corbieres) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 46 <15 <15 <15 30 <15 15 <15 <15 <15 <15 30 <15 30 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 0 120 600 110 110 310 100 1600 80 40 2 60 10 20 490 12 400 280 300 2
escherichia <15 94 350 77 77 606 15 791 161 161 30 30 46 46 375 15 292 330 144 <15
classement Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon
La Lave (Corbieres) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 30 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 15 30
coliformes 8 80 50 250 50 280 8 330 70 80 200 0 140 70 100 3000 600 600 82
escherichia <15 144 15 215 30 504 <15 627 161 125 347 15 161 94 197 1716 307 615 94
classement Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
Saint Esteve (Frioul) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 15 110 <15 30 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 30 <15
coliformes 0 400 60 230 150 140 46 6000 400 40 80 40 2300 440 30 400 600 320 450 10
escherichia 15 <15 46 161 <15 127 46 2361 110 110 92 15 161 393 15 270 453 350 412 <15
classement Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Mauvais Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
Catalans 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 15 15 <15 <15 46 61 15 <15 <15 <15 61 15 <15 30 <15 <15 177
coliformes 50 20 34 1300 240 800 14 60 110 160 100 200 120 2200 30 1800 200 320 10 600
escherichia 30 15 15 1295 375 442 <15 110 270 330 94 160 144 955 46 1295 353 330 15 457
classement Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen
Bains Militaires 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 61 <15 15 <15 <15
coliformes 24 180 28 410 200 200 4 260 4000 200 800 300 200 90 800 1700 700 800 520 60
escherichia <15 109 30 434 110 344 <15 195 6581 750 861 270 312 109 661 2206 504 759 480 61
classement Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Mauvais Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Mauvais Moyen Moyen Moyen Bon
Prophete 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 46 312 30 15 15 30 <15 <15 61 <15 <15 15 46 <15 <15 45 30 <15 <15
coliformes 30 500 2500 60 30 130 100 110 120 300 500 220 30 900 200 600 400 1000 6 500
escherichia <15 230 828 77 61 110 15 161 580 390 365 212 77 705 179 814 619 994 <15 371
classement Bon Moyen Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen
Petit Roucas 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15
coliformes 4 120 0 260 20 60 60 110 100 6 470 6 20 10 16 280 720 1800 82 2
escherichia <15 77 <15 46 <15 160 61 161 292 30 574 <15 93 <15 <15 292 375 1976 77 15
classement Bon Bon Bon Mauvais Bon Moyen Bon Moyen Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon
Grand Roucas 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 6 180 2 60 24 82 60 6 160 100 400 60 100 10 250 500 800 600 4 10
escherichia <15 270 <15 109 15 127 61 15 330 319 347 61 144 30 272 787 619 640 <15 <15
classement Bon Moyen Bon Mauvais Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Bon
David (Prado Sud) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques 15 <15 <15 <15 <15 46 15 <15 30 15 <15 46 <15 46 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 6 6 6 16 22 80 36 340 1300 80 400 120 26 400 260 300 600 600 140 40
escherichia <15 <15 <15 30 46 144 <15 253 2182 179 390 61 45 453 272 619 834 742 127 46
classement Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Mauvais Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
Borely (Champ De Courses) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques 15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 45 <15 <15 <15 <15 15 30 <15 <15
coliformes 50 2 10 520 10 6 260 80 800 120 800 130 10 170 280 5200 1000 840 72 500
escherichia 94 <15 <15 534 <15 30 94 61 676 438 690 126 61 230 253 1120 1274 858 61 330
classement Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen
Bonneveine 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 15 <15 <15 <15 30 <15 <15 <15
coliformes 30 0 0 320 70 0 12 4 20 20 300 130 32 600 140 240 2100 200 260 50
escherichia 15 30 15 332 61 30 <15 <15 77 61 249 94 <15 234 110 213 1456 272 215 30
classement Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
Vieille Chapelle 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 15 <15 <15 15 30 15 <15 46 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15
coliformes 50 60 6 600 140 14 14 90 100 180 410 140 0 700 100 800 30 200 220 20
escherichia 30 143 <15 554 127 15 <15 179 312 197 371 77 30 309 161 756 <15 292 160 15
classement Bon Moyen Bon Moyen Mauvais Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Bon
Pointe Rouge 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques 30 15 <15 30 <15 15 110 <15 <15 94 61 46 15 <15 15 <15 <15 <15
coliformes 80 6 190 140 24 60 120 80 200 6800 2500 370 600 50 520 80 3000 12
escherichia 15 <15 144 177 61 109 94 61 390 7683 2675 368 851 <15 397 46 2715 <15
classement Bon Bon Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Bon Moyen Mauvais Mauvais Moyen Moyen Bon Moyen Bon Mauvais Bon
Bains Des Dames 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 15 15 <15 15 1 61 <15 <15 <15
coliformes 18 4 60 40 70 100 0 40 20 40 2 80 200 600 800 320 800 400 210 2
escherichia <15 <15 <15 46 46 142 <15 93 61 77 15 15 126 554 580 127 1092 353 179 15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
Anse Des Phoceens 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 15 332 <15 15 46 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 250 20 4 90 100 80 80 30 10 18 800 40 0 140 440 30 150 6 340 0
escherichia 234 <15 <15 15 <15 110 30 77 15 77 1372 30 <15 77 292 94 500 <15 324 <15
classement Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Bon
Anse Des Sablettes 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 461 <15 30 <15 <15 <15 <15 <15 30 <15 <15 61
coliformes 30 90 10 24 0 160 20 1100 10 20 240 80 410 320 700 180 140 8 8
escherichia 15 15 <15 15 <15 61 61 61 <15 77 234 127 330 144 543 549 61 <15 15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Bon Bon
Bonne Brise 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 46 <15 15 <15 <15 127 15 <15 46 <15 30 <15 <15 <15
coliformes 4 20 180 120 16 60 60 40 14 26 100 120 210 70 120 150 800 400 54 4
escherichia 30 <15 109 15 <15 94 61 15 <15 46 161 30 127 94 160 15 1061 350 61 15
classement Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Mauvais Moyen Moyen Bon Bon
Samena 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques 15 15 <15 15 61 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 0 8 22 70 26 500 40 12 120 60 190 0 6 280 550 200 5000 500 8 0
escherichia <15 15 46 109 30 289 15 46 127 127 232 <15 46 312 330 253 3162 509 <15 15
classement Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Mauvais Moyen Bon Bon
Les Goudes 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 30 <15 <15 <15 <15 143 15 15 <15 15 307 15 215 234 419 30 30 <15 15
coliformes 2 1400 44 120 32 30 660 160 10 90 500 4000 500 440 8400 2300 60 1600 100 10
escherichia <15 46 15 15 61 15 633 46 15 15 585 4104 61 375 7683 3045 110 1599 94 15
classement Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Mauvais Bon Moyen Mauvais Mauvais Moyen Moyen Bon Bon
Sormiou 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 15 30 <15 46 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 6 100 60 2 90 2400 8 1600 20 70 50 6 14 200 700 400 12 700 16 20
escherichia 30 <15 <15 15 15 234 <15 2650 15 77 77 <15 93 161 353 232 <15 668 <15 15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Mauvais Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Bon Bon
Morgiou 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 30
coliformes 0 0 0 0 4 200 0 2 80 0 60 2 10 40 20 300 430 100 60 10
escherichia <15 <15 <15 15 <15 106 <15 <15 144 <15 109 <15 46 77 46 509 177 110 46 30
classement Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon
En Vau 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 77 15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 46 <15 15 <15 <15 <15 30 <15 <15 <15
coliformes 2 110 110 14 2 82 4 280 160 4 80 2 160 140 380 400 200 400 160 500
escherichia 15 179 77 <15 <15 61 <15 179 45 46 125 <15 194 110 419 232 415 489 125 476
classement Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen
Port Pin 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 15 15 <15 15 15 61 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 <15 <15 15
coliformes 4 600 50 6 20 100 22 500 20 100 200 40 280 1400 280 300 1200 480 320 4
escherichia <15 476 15 15 46 127 30 397 77 143 230 30 371 814 179 509 838 470 350 15
classement Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon
La Batterie (Corbieres) 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 46 <15 <15 15 <15 <15 <15 15 46 <15 <15 <15 15 <15 30 15 15 15 <15
coliformes 2 150 30 270 140 160 200 28 500 40 100 80 6 2000 1100 1400 800 600 240 20
escherichia <15 161 15 230 61 110 61 <15 312 144 125 46 15 1391 791 2639 543 580 127 30
classement Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Mauvais Moyen Moyen Moyen Bon
L'Huveaune 21/05 02/06 10/06 16/06 23/06 30/06 07/07 16/07 21/07 23/07 28/07 30/07 04/08 06/08 11/08 20/08 25/08 27/08 01/09 15/09
streptocoques <15 94 46 15 77 <15 <15 <15 <15 61 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15
coliformes 500 100 30 460 40 300 140 300 500 190 800 110 200 190 30 580 200 100 64 100
escherichia 161 30 15 442 61 197 110 480 1254 434 661 109 143 232 <15 955 668 110 77 77
classement Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen Bon Moyen Moyen Moyen Bon Bon