Qualité des eaux de baignade

Tableau de synthèse année 2002

Extrait pour Marseille de http://baignades.sante.gouv.fr/

Cliquer sur la plage mène à la fiche «Point de baignade» du Ministère de la Santé.
Cliquer sur la date mène à la fiche «Résultat du prélèvement» du Ministère de la Santé.
Pour comprendre le classement, il peut être nécessaire de consulter la fiche Résultat qui
comporte des analyses supplémentaires (huiles, phénol, tensio-actifs, coloration, transparence).
Les cases vides sont l'effet de prélèvements qui chevauchent deux jours (sera corrigé).
Le Fortin (Corbieres) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 30 15 77 <15 <15 <15
coliformes 0 26 2 60 14 40 12 12 24 20 3000 34 100 10
escherichia 61 46 <15 <15 <15 30 30 <15 15 15 1710 30 126 <15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon
La Lave (Corbieres) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 161 61 606 30 15 15
coliformes 4 18 5 4 10 32 70 8 40 70 240 40 40 14
escherichia 15 15 <15 <15 15 15 77 15 30 <15 61 <15 <15 15
classement Bon Bon Mauvais Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon
Saint Esteve (Frioul) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 15 <15 <15 61 <15 179 15 46 <15 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 0 16 7 12 62 72 400 70 14 160 10 48 20 10 50
escherichia <15 15 <15 15 110 15 327 46 45 77 15 61 15 15 46
classement Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
Catalans 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 15 15 <15 15 15 110 <15 15 <15 <15 15
coliformes 12 10 90 80 40 36 30 20 1600 8 440 2 60 40
escherichia <15 15 <15 15 15 46 61 30 330 <15 268 <15 46 46
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon
Bains Militaires 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 46 <15 <15 <15 3951 15
coliformes 4 400 70 300 18 0 14 54 130 40 300 36 7000 120
escherichia <15 390 46 179 15 <15 30 94 77 30 253 46 585 110
classement Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Moyen
Prophete 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 15 15 <15 <15 61 15 94 15 30 15
coliformes 6 26 90 34 150 20 14 14 170 8 1000 500 1500 220
escherichia <15 46 <15 <15 77 15 30 15 94 30 1466 882 1076 197
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen
Petit Roucas 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 - <15 15 <15 <15 15 <15 <15 46 15 <15 <15
coliformes 10 0 - 0 130 12 20 120 22 18 140 50 4 100
escherichia <15 <15 - <15 61 <15 77 46 61 <15 253 61 30 77
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Mauvais Moyen Bon Bon Bon
Grand Roucas 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 30 15 <15 <15
coliformes 0 0 20 50 14 120 140 6 90 50 2100 160 6 28
escherichia <15 <15 15 <15 <15 77 161 15 110 46 969 110 30 46
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Moyen Moyen Bon Bon
David (Prado Sud) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 - <15 94 <15 <15 15 77 60 15 234 <15 <15 <15
coliformes 4 10 - 20 170 40 4 12 3200 140 70 270 120 140 60
escherichia <15 15 - 15 94 61 30 94 1796 61 61 272 108 215 30
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Bon
Borely (Champ De Courses) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 1 15 <15 <15 <15 453 <15 504 <15 15 <15
coliformes 8 10 150 25 30 0 80 20 5600 800 400 180 200 1000
escherichia 15 15 <15 21 15 <15 109 46 3422 438 144 251 161 712
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Mauvais Moyen Moyen Moyen Moyen Moyen
Bonneveine 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 15 15 <15 109 <15 <15 <15
coliformes 0 4 18 30 100 0 2 28 500 40 16 300 100 16 400
escherichia <15 <15 15 <15 76 <15 <15 61 759 15 15 565 61 15 312
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen
Vieille Chapelle 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 77 <15 30 61 <15 <15 61
coliformes 0 14 140 26 36 10 10 4 2000 0 170 70 60 50 150
escherichia <15 15 <15 <15 15 <15 46 15 1244 <15 177 46 46 <15 126
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen
Pointe Rouge 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques 15 61 <15 <15 <15 <15 77 15 46 <15 <15 15 15 93 15
coliformes 0 100 150 6 70 10 28 500 700 6 8 50 200 140 330
escherichia <15 127 <15 <15 15 <15 46 144 1076 <15 <15 161 353 419 268
classement Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Bon Bon Moyen Moyen Moyen Moyen
Bains Des Dames 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 1 <15 <15 15 144 <15 <15 127 15 <15 <15
coliformes 0 3 8 30 40 20 14 90 14 4 60 10 16 0
escherichia <15 <15 <15 22 <15 15 15 127 <15 <15 110 15 30 <15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Bon Bon
Anse Des Phoceens 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 15 <15 230 <15 <15 15 30 <15 61 15 <15 <15
coliformes 4 0 340 4 100 10 36 26 40 6 70 14 90 4
escherichia <15 <15 30 <15 94 <15 77 <15 <15 <15 <15 15 46 <15
classement Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon
Anse Des Sablettes 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 30 <15 453 <15 <15 <15 1 <15 15 15 15 15
coliformes 4 20 23 2 130 10 200 12 23 4 260 8 14 16
escherichia <15 30 15 <15 61 <15 307 46 18 <15 234 <15 15 <15
classement Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon
Bonne Brise 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 77 <15 <15 <15 77 <15 110 <15 <15 <15
coliformes 16 90 7 18 500 120 200 100 110 12 330 400 50 100
escherichia 15 110 15 30 419 45 289 94 30 <15 215 77 30 77
classement Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon
Samena 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 108 <15 15 <15 30 <15
coliformes 6 24 18 0 10 4 4 20 210 10 80 6 120 10
escherichia 15 <15 <15 <15 46 <15 15 15 30 15 94 15 126 15
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Moyen Bon
Les Goudes 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 94 <15 30 <15 15 46 <15 15 <15 <15 <15
coliformes 2 12 90 50 120 60 110 240 60 4000 300 270 200
escherichia <15 <15 15 <15 15 15 46 179 94 2994 110 61 110
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Mauvais Moyen Bon Moyen
Sormiou 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 77 30 <15 <15 <15 <15 <15
coliformes 10 0 2 36 500 0 42 180 300 10 40 30 30 70
escherichia <15 <15 <15 <15 127 <15 94 232 160 <15 30 15 77 46
classement Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Moyen Bon Bon Bon Bon Bon
Morgiou 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques 15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 30 -
coliformes 6 1 8 110 70 8 4 70 40 160 40 16 20 -
escherichia <15 <15 30 <15 <15 <15 15 30 30 144 30 <15 <15 -
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon
En Vau 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15 <15 <15 <15 15 <15 <15
coliformes 6 20 0 20 32 110 10 12 40 30 300 140 32 200
escherichia 15 30 <15 <15 30 15 15 30 77 77 415 94 15 93
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon
Port Pin 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 30 <15 <15 <15 15 <15 15 - <15 <15
coliformes 0 10 2 4 130 26 4 60 48 20 200 - 20 260
escherichia <15 15 <15 <15 46 <15 <15 109 92 45 127 - <15 127
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen Bon Bon Moyen
La Batterie (Corbieres) 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 61 <15 <15 30 <15 <15 <15 15 15 45 30 108 <15
coliformes 8 80 2 24 120 44 880 22 28 30 70 360 60 200
escherichia <15 77 <15 <15 77 61 662 30 61 15 46 408 15 144
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Moyen Bon Bon Bon Bon Moyen Moyen Moyen
L'Huveaune 15/05 03/06 10/06 17/06 24/06 01/07 08/07 10/07 15/07 18/07 19/07 22/07 24/07 29/07 31/07 05/08
streptocoques <15 <15 <15 <15 46 <15 <15 <15 654 30 397 15 30 <15
coliformes 8 20 150 110 30 2 20 20 10000 100 1400 80 210 200
escherichia <15 15 30 15 <15 <15 46 46 5712 46 1668 77 330 195
classement Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Bon Mauvais Mauvais Moyen Bon Moyen Moyen